- Anatomie
- Lebensweise
- Lebenszyklus
- Fortpflanzung
- Verteidigung
- Krankheiten
- Häutung
- Terrarium
Artenübersicht
Artenübersicht
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ| Lateinischer Name | Deutscher Name | Foto |
|---|
| D | ||
| ↑ |
|---|
| F | ||
| ↑ |
|---|
| J | ||
| ↑ |
|---|
| K | ||
| Kochiana brunnipes | ||
| ↑ | ||
|---|---|---|
| Q | ||
| ↑ |
|---|
| R | ||
| Reversopelma petersi | ||
| ↑ | ||
|---|---|---|
| U | ||
| ↑ |
|---|
| V | ||
| Vitalius buecherli | ||
| Vitalius dubius | ||
| Vitalius longisternalis | ||
| Vitalius lucasae | ||
| Vitalius paranaensis | ||
| Vitalius roseus | ||
| Vitalius sorocabae | ||
| Vitalius vellutinus | ||
| Vitalius wacketi | ||
| ↑ | ||
|---|---|---|
| W | ||
| ↑ |
|---|
| X | ||
| Xenesthis immanis | ✔ | |
| Xenesthis intermedia | ||
| Xenesthis monstrosa | ||
| Xenodendrophila gabrieli | ||
| ↑ | ||
|---|---|---|
| Y | ||
| Yamia bundokalbo | ||
| Yamia muta | ||
| Yamia watasei | ||
| ↑ | ||
|---|---|---|
| Z | ||
| ↑ |
|---|